西门子新一代标准变频器MicroMaster440
功能强大,多面手,应用广泛
| ----MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。 主要特征:
| 多面手,给你露几手 |
控制功能:
- 线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;
- 标准参数结构,标准调试软件;
- 数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
- 独立I/O端子板,方便维护;
- 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
- 内置PID控制器,参数自整定;
- 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;
- 具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
- 可实现主/从控制及力矩控制方式;
- 在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
- 灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
- 快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
- 有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
- 客户您好!我们是专业设计制作电控系统,特别是变频恒压供水控制,我们的客户大多是安装公司和承包商,现在碰到很多物业公司的电气控制柜出现问题而找不到当初的厂家,找到承包商价格却很高。由此我们承接了部分小区的项目,得到了业主的一致好评,现将我公司的业务情况给大家介绍一下,以备合作。
- 承制空压机变频节能控制系统改造;
- 承制各行业电气自动化控制系统;
- 承制楼宇、空调节能自控系统;
- 承制变频恒压供水控制系统
- 承制风机水泵节能控制改造
- 承制智能型中央空调供风、水系统变频调速控制系统;
- 承制低压配电控制系统:MCS,GCK,GGD,XL,MNS,PXT
西门子标准变频器热线:0 2 l-2 5 9 5 5 5 3 l , 2 5 9 5 5 5 3 6 , l 3 5 2 4 4 7 1 2 8 8更多请参考:http://www.dearwater.cn。
保护功能:
| ![]() |
变频器技术参数:
| 输入电压和 功率范围 | 恒转距 变转距 | ||||||||||||||||||||||||
| 200V至240V 1 AC±10% 0.12kW 至3KW 0.12KW 至4.0KW | |||||||||||||||||||||||||
| 200V至240V 3 AC±10% 0.12kW 至45KW 0.25KW 至45KW | |||||||||||||||||||||||||
| 380V至480V 3 AC±10% 0.37kW 至75KW 0.55KW 至90KW | |||||||||||||||||||||||||
| 500V至600V 3 AC±10% 0.75kW 至75KW 1.5KW 至90KW | |||||||||||||||||||||||||
| 输入频率 | 47 至 63HZ | ||||||||||||||||||||||||
| 输出频率 | 0HZ 至 650HZ | ||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | ≥0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 变频器效率 | 96% 至 97% | ||||||||||||||||||||||||
| 过载能力 (恒转矩) | 150% 负载电流过载能力,5 分钟内持续时间 60 秒;或 1 分钟内持续 3 秒 200% 过载 | ||||||||||||||||||||||||
| 起动冲击电流 | 小于额定输入电流 | ||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | 矢量控制,力矩控制、线性V/F ;平方V/F (风机曲线) ;可编程V/F ;磁通电流控制 (FCC)、 低功率模式 | ||||||||||||||||||||||||
| PWM 频率 | 2KHZ 至 16KHZ (每级改变量为 2KHZ) | ||||||||||||||||||||||||
| 固定频率 | 15 个,可编程 | ||||||||||||||||||||||||
| 跳转频带 | 4 个,可编程 | ||||||||||||||||||||||||
| 频率设定值的分辨率 | 0.01HZ, 数字 0.01HZ ,串行通讯 10 位模拟 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字输入 | 3 个完全可编程的带隔离的数字输入;可切换为 PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||
| 模拟输入 | 2·0至 10V, 0 至 20mA 和 -10 至 +10V ·0至 10V, 0 至 20mA | ||||||||||||||||||||||||
| 继电器输出 | 3 个可设置为 30V DC/5A (电阻性负载) , 250V AC/2A (感性负载) | ||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出 | 2 个,可编程 (0/4mA 至 20mA) | ||||||||||||||||||||||||
| 串行接口 | RS485, RS232 | ||||||||||||||||||||||||
| 电磁兼容性 | 可选用 EMC 滤波器,符合 EN55011 A 级或 B 级标准 变频器内置 A 级滤波器 | ||||||||||||||||||||||||
| 制动 | 直流制动、复合制动、动力制动、集成制动器 | ||||||||||||||||||||||||
| 保护等级 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||
| 温度范围 | CT -10℃至+50℃ VT -10℃至+40℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 存放温度 | -40℃至+70℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 湿度 | 相对湿度 95%,无结露 | ||||||||||||||||||||||||
| 海拔高度 | 海拔1000米以下使用时不降低额定参数 | ||||||||||||||||||||||||
| 保护功能 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 标准 | ,C , ![]() ,C-tick, ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 标志 | 符合 EC 低电压规范 72/73/EEC 和电磁兼容规范 89/336/EEC | ||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸和重量 (不带密封盖板) |
|

,C
,C-tick, 