ABB变频器(水泵变频器 风机变频器)系列之ACS510系列

简单描述
ACS510特别适合风机水泵传动,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风机等等
| 相关参数 |
|
详细介绍

| Type 产品型号 |
| Size 规格 | Price RMB 面价(元) |
| ||||||||||||
| 输入电压: 三相 AC380V-480V 频率: 50/60Hz |
| ACS510-01-03A3-4 | 1.1 | 3.3 | R1 | 3650 | R1、R2 组装方法不同于R3-R6 R1、R2 方法:买标准变频器再买法兰安装件,价格在下面可选项中。 R3 到 R6 方法:按以下产品代号买专用变频器再买法兰安装件。 |
| ACS510-01-04A1-4 | 1.5 | 4.1 | 3850 | ||
| ACS510-01-05A6-4 | 2.2 | 5.6 | 4200 | ||
| ACS510-01-07A2-4 | 3 | 7.2 | 4600 | ||
| ACS510-01-09A4-4 | 4 | 9.4 | 5300 | ||
| ACS510-01-012A-4 | 5.5 | 11.9 | 5980 | ||
| ACS510-01-017A-4 | 7.5 | 17 | R2 | 6650 | |
| ACS510-01-025A-4 | 11 | 25 | 8050 | 法兰安装专用变频器产品代号 | |
| ACS510-01-031A-4 | 15 | 31 | R3 | 11500 | 3ABD00018830 |
| ACS510-01-038A-4 | 18.5 | 38 | 13950 | 3ABD00018831 | |
| ACS510-01-045A-4 | 22 | 45 | R4 | 16650 | 3ABD00018832 |
| ACS510-01-060A-4 | 30 | 60 | 18600 | 3ABD00018833 | |
| ACS510-01-072A-4 | 37 | 72 | 21600 | 3ABD00018834 | |
| ACS510-01-096A-4 | 45 | 96 | R5 | 25500 | 3ABD00018835 |
| ACS510-01-124A-4 | 55 | 124 | R6 | 32500 | 3ABD00018836 |
| ACS510-01-157A-4 | 75 | 157 | 41500 | 3ABD00018837 | |
| ACS510-01-180A-4 | 90 | 180 | 55500 | 3ABD00018838 | |
| ACS510-01-195A-4 | 110 | 195 | 63500 | 3ABD00018839 |
销售热线:021-25955531 25955536,I3524471288 ABB ACS510 说明书下载: http://www.dearwater.cn/water/ACS510-13524471288.pdf
更多请参考:http://www.dearwater.cn/ProductShow.asp?ArticleID=64